Description
Envoyez demande
Introduction
Léger, petite taille
Life à long cycle, en utilisant des cellules LifePO4 de haute qualité, la durée de vie du cycle est aussi élevée que 6000 fois
Système de gestion de batterie intelligent
Dans le test de sécurité des performances extrêmes, la batterie ne prendra pas le feu, n'explose, ne fuit pas et sera plus sûre à utiliser .
Compatible avec une variété d'onduleurs
Soutenez une variété de protocoles de communication, supportez RS485, RS232,
Can etc

Paramètre
| Modèle de produit | Ubt-d 05- u01 | Ubt-d 10- u01 |
| Tension nominale (v) | 51.2 | 51.2 |
| Capacité nominale (AH) | 100 | 205 |
| Énergie (WH) | 5120 | 10496 |
| Dimension (mm) | L420xw482xh133 | L650xw442xh222 |
| Poids (kg) | 47 kg | 92 kg |
| Tension de coupure de décharge (v) | 44 | 44 |
| Tension de coupure de charge (V) | 58.4 | 58.4 |
| Port de communication | RS485, RS232 peut | RS485, RS232 peut |
| Numéro de série cellulaire (PCS) | 16 cordes | 16 cordes |
| Température de travail / C | -20-65C | -20~65C |
| Vie de conception | 10+ | 10+ |
| Vie de vélo | >6000 | >6000 |
| Certification | CE / UN38.3 | CE / UN38.3 |
| Courant de charge continu maximum | 100A | 100A |
| Courant de décharge en continu maximum | 100A | 100A |
étiquette à chaud: Rackmount Lifepo4 Batterie, China Rackmount LifePO4 Fabricants de batteries, fournisseurs, usine
