Description
Envoyez demande
Introduction
Nom du produit:Onduleur hybride solaire scolaire
Caractéristiques
- Sortie d'onde sinusoïdale pure
- Peut prendre en charge le WiFi / GPRS
- MPPT Efficacité max 98%
- Fonction BMS pour la batterie au lithium
- DC Start & Automatic Autodiagnostic Fiction
- Envoyer automatiquement le signal pour démarrer le générateur
- Conception à haute efficacité pour une performance de batterie optimisée
- Charge sélectionnable courant en fonction des applications
- Tension de démarrage AC Tension de redémarrage automatique
- batterie d'acide de plomb / batterie au lithium

Paramètre
| Modèle | SUN1012AP | Suni512ap | SUN1524AP | SUN2024AP | SUN3024 | SUN5048 | SUN6348 | SUN10048 | SUN12548 |
| Tension d'entrée CA | 220VAC (standard) | 220VAC (standard) | |||||||
| Plage de tension d'entrée | 154-264 vac ± 3v (ni modèle) 185-264 vac +3 v (modèle UPS) 110V: 77-132 VAC ± 3V (NOR MODÈLE) 92-132 Vac ± 3V (modèle UPS) |
||||||||
| Fréquence d'entrée | 50 / 60Hz ± 5% | 50 / 60Hz ± 5% | |||||||
| Mettre le pouvoir | 1000va 800W |
1500va 1200W |
1500va 1200W |
2000va 1600W |
3000va 2400W |
5000va 4000W |
6300VA 5000W |
10000va 8000W |
12500VA 10000W |
| Tension de sortie du modèle AC | La tension de sortie sous le secteur est le Identique à la tension d'entrée |
||||||||
| Fréquence outout du modèle AC | La fréquence de sortie sous le secteur est la même que la fréquence d'entrée |
||||||||
| Tension de sortie du modèle de batterie | 220VAC ± 10% (personnalisé 110VAC) | ||||||||
| Fréquence de sortie du modèle de batterie | 50hz ou 60Hz =1% | ||||||||
| Onde de sortie du modèle de batterie | Onde sinusoïdale pure | ||||||||
| Type de batterie | Batterie à acide de plomb externe, batterie en gel, batterie d'eau ou batterie au lithium |
||||||||
| Tension de batterie | 12VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Tension de chargement de la batterie | 13,7 VCC | 13,7 VCC | 27,4 VCC | 27,4 VCC | 27,4 VCC | 54,8 VCC | 54,8 VCC | 54,8 VCC | 54,8 VCC |
| Puissance maximale de tableau photovoltaïque | 12V:800W | 24V: 160OW | 48V:3200W | 48V:6400w | |||||
| Plage de tension d'entrée solaire | 12V: PWM 15V -50 VDC 24V: PWM 30V -105 VDC |
24V: MPPT 30V -150 VDC 48V: MPPT 60V -150 VDC |
|||||||
| Affichage PV maximum Tension de circuit ouvert |
12 V : PWM 50 VCC 24V: PWM 105VDC |
24V: MPPT 150VDC 48V: MPPT 150VDC |
|||||||
| Courant de charge solaire maximum | 60A | 120A | |||||||
| Courant de charge AC maximum | 27A | 40A | 20A | 30A | 60A | 40A | 50A | 80A | 100A |
| Temps de transfert | s10ms (mode UPS) / S20ms (mode INV) | ||||||||
| Rapport de pic de charge | (Max) 3: 1 | ||||||||
| Fonction de protection | Sous le secteur: fusible de surintensité d'entrée Sous l'onduleur: protection contre les surcharges, protection contre les courts-circuits, protection à basse tension, (avec une connexion anti-réverse batterie, carte). |
||||||||
| Affichage d'état | Vous pouvez afficher les paramètres Suh comme tension AC, fréquence AC, pvvoltage, courant photovoltaïque, tension de sortie. Fréquence de sortie, tension de la batterie, courant de charge et autres paramètres en tournant les clés de la page. |
||||||||
| Invite vocale | Buzzer de protection à faible batterie bip long Les bips du buzzer à faible batterie sont chaque seconde Bip buzzer de défaut de machine Bips du buzzer surcharge Lorsque la surcharge est inférieure à 130%, le buzzer sonnera chaque seconde et La sortie sera désactivée après 30s. Lorsque la surcharge est supérieure à 150%, la sortie sera désactivée après 300 ms. |
||||||||
| Température de fonctionnement | 0 Degré ~ 40 degré | ||||||||
| Température de stockage | -15 Degré ~ 45 degrés | ||||||||
| Température relative | -10 Degré ~ 90 degrés pas de condensation | ||||||||
| Bruit | <45dB | ||||||||
étiquette à chaud: onduleur hybride solaire, fabricants chinois d'onduleur hybride solaire, fournisseurs, usine
